Assalamualaikum wbth,
1. Semoga sentiasa didalam rahmat dan pemeliharaan Allah swt. Posting ini merujuk kepada senarai nama pelajar-pelajar yang perlu membayar denda lewat tahun SPM bagi sesi pengambilan 2016/17.
2. Pihak Kementerian Pengajian Tinggi Mesir mengenakan denda lewat tahun SPM kepada semua pelajar Malaysia. Setiap pelajar yang “lewat tahun” (spm terdahulu dari 2015) perlu membayar denda dengan kadar 500LE setahun. Namun bermula tahun 2016, kadar denda telah naik kepada kadar yang baru iaitu 750LE setahun.
3. Pembayaran denda boleh dijelaskan dengan membayar secara terus kepada pihak MedicMesir di Malaysia.
4. Pembayaran boleh dibuat ke Akaun CIMB - MEDICMESIR nombor akaun 8602396244 dengan nilai matawang RM 350 bersamaan 750LE setahun .
5. Tarikh terakhir untuk menjelaskan pembayaran adalah pada hari Rabu, 12hb Oktober 2016 dan pihak MedicMesir akan menyerahkan wang tersebut kepada pihak yang berkenaan pada hari Khamis, 13hb Oktober 2016
6. Bagi pelajar pergigian Alexandria yang terlibat dengan denda lewat tahun, denda akan ditolak terus daripada baki bayaran Asrama Mara. Segala maklumat boleh rujuk Invois melalui pegawai MM di Alexandria.
7. Kelewatan membayar wang denda akan menjejaskan prosessan fail di Mesir.
8. Sila ambil maklum, setelah bayaran dijelaskan mohon kerjasama untuk emailkan slip pembayaran ke email medicmesir@gmail.com.
Segala pertanyaan sila hubungi saya ditalian dibawah pada waktu pejabat Isnin- Jumaat 9-5 petang.
Semoga dipermudahkan segala urusan. Sekian Terima Kasih
Salam Hormat,
Cik Siti Nadirah (0133023030 / 0389229022)
Senarai nama pelajar Universiti Mansoura
BIL | NAMA | TAHUN SPM | BAYARAN (LE) |
1 | AFIQAH BINTI ZULKIFILI | 2014 | 750 |
2 | AHMAD SYAMIL MUIZ BIN AHMAD TAJUDDIN | 2014 | 750 |
3 | AISYAH MUNIRAH BINTI ABDUL AZIZ | 2014 | 750 |
4 | ANIS AQILAH BINTI ROMZI | 2014 | 750 |
5 | BASYIRAH BINTI MUHAMMAD FIRDAUS | 2014 | 750 |
6 | DIYANA FATIN 'IZZATI BT KAMARULZAMAN | 2014 | 750 |
7 | HANIS HAZIRAH BINTI RAMLI | 2014 | 750 |
8 | IZATUL BINTI ABDUL RAHIM | 2014 | 750 |
9 | MOHAMAD SHABIL BIN ISMAIL | 2014 | 750 |
10 | MOHD AMMAR AKMAL BIN MOHD MAZRI | 2014 | 750 |
11 | MOHD NADZMI BIN ZULKIFLI | 2006 | 6750 |
12 | MOHD NAZHAN SYAHIRAN BIN NORZALI | 2014 | 750 |
13 | MUHAMMAD AIZAT BIN ZAINAL ARIFFIN ABBAS | 2014 | 750 |
14 | MUHAMMAD AZRI BIN MOHD RIZAL | 2014 | 750 |
15 | MUHAMMAD MUAZ AIMAN BIN MOHD ZEKI | 2013 | 1500 |
16 | NABILA AKMAL BINTI MD SUZAMI | 2014 | 750 |
17 | NATHIA AFIQAH BT JAMALUDIN | 2014 | 750 |
18 | NOOR ZAKIRAH BINTI EFFENDI | 2014 | 750 |
19 | NUR AMIRAH ZULAIKHA BINTI MOHD YAZID | 2014 | 750 |
20 | NUR AQILAH DIYANA BINTI MOKERY | 2014 | 750 |
21 | NUR FATYEHA ADZWA BINTI ABDUL MUJI | 2014 | 750 |
22 | NUR IMAAN AISYAH BINTI IZHAM | 2014 | 750 |
23 | NUR SYUHADA BINTI ABDUL RAZAK | 2014 | 750 |
24 | NURIZZAT BINTI KALONG | 2014 | 750 |
25 | RABIATUL ADAWIYAH BINTI AHMAD RUSHDI TAN | 2014 | 750 |
26 | SARAH BINTI MOHAMAD AZUDIN | 2014 | 750 |
27 | SARAH NAJIHAH BINTI ZAMALOLAILY | 2014 | 750 |
28 | SITI FATHIN NABIHAH BINTI HAIRUDIN | 2014 | 750 |
29 | WAN AMIRATUL ADAWIYAH BINTI MOHD NIZLAN | 2014 | 750 |
30 | ZULHAIRIE RIFQI BN ZULFAKA | 2014 | 750 |
Senarai nama pelajar Universiti Alexandria - Program Perubatan
BIL | NAMA | TAHUN SPM | BAYARAN (LE) |
1 | NURUL AINI BINTI MOHAMAD ZABUDDIN | 2014 | 750 |
2 | MOHAMAD KHUZAIFAH BIN MOHD JAMIA' @ MOHD JAMEK | 2014 | 750 |
3 | MUHAMAD ANIQ BIN JAMALUDIN | 2014 | 750 |
4 | MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDUL HALIM | 2013 | 1500 |
5 | MUHAMMAD HADZIQ BIN ZULKHARNAIN | 2014 | 750 |
6 | MUHAMMAD NAIM IHSAN BIN ZULKIFLEE | 2014 | 750 |
7 | NADHIRAH BINTI ABD RASID | 2014 | 750 |
8 | NOOR HANIS BINTI MOHD NOOR | 2014 | 750 |
9 | SUFIANA BINTI SUBTU | 2014 | 750 |
10 | SUMAIYAH BINTI AZMI | 2014 | 750 |
Senarai nama pelajar Universiti Tanta - Pergigian
BIL | NAMA | TAHUN SPM | BAYARAN (LE) |
1 | SOFEA NOOR BT MOHAMAD | 2014 | 750 |
2 | MUHAMMAD MAHER BIN MOHAMAD | 2009 | 4500 |